2020年賽迪顧問縣域經(jīng)濟研究中心以五大發(fā)展理念為基礎(chǔ),遵循科學、系統(tǒng)、客觀、可操作、可對比的基本原則,選用“地區(qū)生產(chǎn)總值大于400億元,一般公共預算收入大于20億元”雙門檻,從“經(jīng)濟實力”、“增長潛力”、“富裕程度”和“綠色水平”四個維度選取22個指標,構(gòu)建了縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展評價的指標體系。
排序 | 縣(市.旗) | 所屬省(自治區(qū)) | 排序 | 縣(市、旗) | 所屬省(自治區(qū)) |
1 | 昆山市 | 江蘇省 | 51 | 鞏義市 | 河南省 |
2 | 江陰市 | 江蘇省 | 52 | 招遠市 | 山東省 |
3 | 張家港市 | 江蘇省 | 53 | 長興縣 | 浙江省 |
4 | 晉江市 | 福建省 | 54 | 儀征市 | 江蘇省 |
5 | 常熟市 | 江蘇省 | 55 | 芻跡市 | 山東省 |
6 | 長沙縣 | 湖南省 | 56 | 閩侯縣 | 福建省 |
7 | 太倉市 | 江蘇省 | 57 | 縣 | 浙江省 |
8 | 懷市 | 浙江省 | 58 | 月嚥市 | 山東省 |
9 | 義烏市 | 浙江省 | 59 | 興化市 | 江蘇省 |
10 | 龍口市 | 山東省 | 60 | 寧?h | 浙江省 |
11 | 宜興市 | 江蘇省 | 61 | 伊金霍洛旗 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) |
12 | 膠州市 | 山東省 | 62 | 新密市 | 河南省 |
13 | 海門市 | 江蘇省 | 63 | 肥西縣 | 安徽省 |
14 | 榮成市 | 山東省 | 64 | 東陽市 | 浙江省 |
15 | 福清市 | 福建省 | 65 | 永城市 | 河南省 |
16 | 余姚市 | 浙江省 | 66 | 滎陽市 | 河南省 |
17 | 瀏陽市 | 湖南省 | 67 | 揚中市 | 江蘇省 |
18 | 諸暨市 | 浙江省 | 68 | 濟源市 | 河南省 |
19 | 海寧市 | 浙江省 | 69 | 沛縣 | 江蘇省 |
20 | 寧鄉(xiāng)市 | 湖南省 | 70 | 玉環(huán)市 | 浙江省 |
21 | 樂清市 | 浙江省 | 71 | 瓦房店市 | 遼寧省 |
22 | 石師市 | 福建省 | 72 | 大冶市 | 湖北省 |
23 | 南安市 | 福建省 | 73 | 廣饒縣 | 山東省 |
24 | 泰興市 | 江蘇省 | 74 | 醴陵市 | 湖南省 |
25 | 溫嶺市 | 浙江省 | 75 | 萊西市 | 山東省 |
26 | 如皋市 | 江蘇省 | 76 | 新泰市 | 山東省 |
27 | 賊市 | 浙江省 | 77 | 宜都市 | 湖北省 |
28 | 啟糸市 | 江蘇省 | 78 | 沐陽縣 | 江蘇省 |
29 | 桐鄉(xiāng)市 | 浙江省 | 79 | 仙桃市 | 湖北省 |
30 | 遷安市 | 河北省 | 80 | 鄒平市 | 山東省 |
31 | 丹陽市 | 江蘇省 | 81 | 高郵市 | 江蘇省 |
32 | 海安市 | 江蘇省 | 82 | 句容市 | 江蘇省 |
33 | 靖江市 | 江蘇省 | 83 | 臨海市 | 浙江省 |
34 | 滕州市 | 山東省 | 84 | 射陽縣 | 江蘇省 |
35 | 如東縣 | 江蘇省 | 85 | 永康市 | 浙江省 |
36 | 惠安縣 | 福建省 | 86 | 蒼南縣 | 浙江省 |
37 | 潮日市 | 江蘇省 | 87 | 海城市 | 遼寧省 |
38 | 準格爾旗 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 88 | 潛江市 | 湖北省 |
39 | 壽光市 | 山東省 | 89 | 莊河市 | 遼寧省 |
40 | 新鄭市 | 河南省 | 90 | 長豐縣 | 安徽省 |
41 | 諸城市 | 山東省 | 91 | 安寧市 | 云南省 |
42 | 南昌縣 | 江西省 | 92 | 肥東縣 | 安徽省 |
43 | 仁懷市 | 貴州省 | 93 | 博羅縣 | 廣東省 |
44 | 神木市 | 陜西省 | 94 | 棗陽市 | 湖北省 |
45 | 東臺市 | 江蘇省 | 95 | 庫爾勒市 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
46 | 邳州市 | 江蘇省 | 96 | 汝州市 | 河南省 |
47 | 平度市 | 山東省 | 97 | 漢川市 | 湖北省 |
48 | 萊州市 | 山東省 | 98 | 昌吉市 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
49 | 平湖市 | 浙江省 | 99 | 枝江市 | 湖北省 |
50 | 三河市 | 河北省 | 100 | 府谷縣 | 陜西省 |
商用機器人 Disinfection Robot 展廳機器人 智能垃圾站 輪式機器人底盤 迎賓機器人 移動機器人底盤 講解機器人 紫外線消毒機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 服務(wù)機器人底盤 智能送餐機器人 霧化消毒機 機器人OEM代工廠 消毒機器人排名 智能配送機器人 圖書館機器人 導引機器人 移動消毒機器人 導診機器人 迎賓接待機器人 前臺機器人 導覽機器人 酒店送物機器人 云跡科技潤機器人 云跡酒店機器人 智能導診機器人 |