S/N | 企業(yè) | 行業(yè)領(lǐng)域 |
---|---|---|
1 | 華為 | 新一代信息技術(shù) |
2 | 美的 | 智能制造 |
3 | 螞蟻金服 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
4 | 方太廚具 | 廚房電器 |
5 | 平安科技 | 金融科技 |
6 | 字節(jié)跳動 | 創(chuàng)新娛樂 |
7 | 比亞迪 | 汽車制造 |
8 | 大疆創(chuàng)新 | 智能制造 |
9 | 百度 | 新一代信息技術(shù) |
10 | 歌爾股份 | 智能制造 |
11 | 格林美 | 環(huán)境修復(fù) |
12 | 泰康保險 | 金融科技 |
13 | 奧克斯 | 智能制造 |
14 | 網(wǎng)易 | 新一代信息技術(shù) |
15 | 吉利 | 汽車制造 |
16 | 寧德時代 | 新能源 |
17 | 長城汽車 | 汽車制造 |
18 | 京東數(shù)科 | 金融科技 |
19 | 小米科技 | 智能制造 |
20 | 金山軟件 | 新一代信息技術(shù) |
21 | OPPO | 智能制造 |
22 | 傳音控股 | 新一代信息技術(shù) |
23 | 東軟集團(tuán) | 新一代信息技術(shù) |
24 | 三六零 | 新一代信息技術(shù) |
25 | 斗魚 | 創(chuàng)新娛樂 |
26 | TCL | 智能制造 |
27 | 云天勵飛 | 人工智能 |
28 | vivo | 智能制造 |
29 | 酷狗 | 創(chuàng)新娛樂 |
30 | 商湯科技 | 人工智能 |
31 | 九陽 | 廚房電器 |
32 | 國軒高科 | 新能源 |
33 | 搜狗 | 新一代信息技術(shù) |
34 | 伊利 | 食品飲料 |
35 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥健康 |
36 | 歐普照明 | 照明裝備 |
37 | 曠視科技 | 人工智能 |
38 | 聯(lián)想 | 新一代信息技術(shù) |
39 | 掌閱科技 | 智能服務(wù) |
40 | 德勝集團(tuán) | 金屬冶煉 |
41 | 福建恒安 | 紡織業(yè) |
42 | 飛天誠信 | 金融科技 |
43 | 晶科能源 | 新能源 |
44 | 法爾勝 | 金屬制品 |
45 | 金發(fā)科技 | 塑膠制品 |
46 | 新希望六和 | 醫(yī)藥制造 |
47 | 帆軟 | 新一代信息技術(shù) |
48 | 神州信息 | 新一代信息技術(shù) |
49 | 天能集團(tuán) | 新能源 |
50 | 江蘇永鋼 | 金屬冶煉 |
51 | 阿特斯 | 智能制造 |
52 | 東旭集團(tuán) | 智能制造 |
53 | 格蘭仕 | 家用電器 |
54 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 智能制造 |
55 | 華貝電子 | 智能制造 |
56 | 海蘭信 | 船舶制造 |
57 | 超威集團(tuán) | 電池能源 |
58 | 溫氏股份 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
59 | 天合光能 | 智能制造 |
60 | 廣州立白 | 日用化學(xué)品 |
61 | 中億豐 | 房屋建筑 |
62 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 |
63 | 宗申動力 | 機(jī)械制造 |
64 | 聯(lián)塑科技 | 橡膠和塑料制品 |
65 | 得力集團(tuán) | 辦公用品 |
66 | 德邦物流 | 物流 |
67 | 特變電工 | 新能源 |
68 | 欣旺達(dá)電子 | 新能源 |
69 | 華泰紙業(yè) | 造紙印刷 |
70 | 河北建設(shè) | 工程建設(shè) |
71 | 泰山鋼鐵 | 金屬制造 |
72 | 新鳳鳴 | 化纖制造 |
73 | 納思達(dá) | 智能制造 |
74 | 欒川鉬業(yè) | 金屬采礦 |
75 | 天元建設(shè) | 工程建設(shè) |
76 | 威高集團(tuán) | 醫(yī)療器械 |
77 | 濱化集團(tuán) | 化學(xué)原料 |
78 | 創(chuàng)新金屬 | 金屬制品 |
79 | 國強實業(yè) | 金屬制品 |
80 | 騰達(dá)建設(shè) | 工程建設(shè) |
81 | 玉皇化工 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 |
82 | 怡和嘉業(yè) | 醫(yī)療器械 |
83 | 華聯(lián)電子 | 智能制造 |
84 | 太陽紙業(yè) | 造紙印刷 |
85 | 魅族科技 | 智能制造 |
86 | 億利資源 | 環(huán)境修復(fù) |
87 | 富冶集團(tuán) | 金屬冶煉 |
88 | 通州建總 | 房屋建筑 |
89 | 娃哈哈 | 智能制造 |
90 | 海大集團(tuán) | 水產(chǎn)飼料 |
91 | 天元錳業(yè) | 金屬冶煉 |
92 | 阿博茨 | 金融科技 |
93 | 一康醫(yī)療 | 智能制造 |
94 | 天邦股份 | 水產(chǎn)飼料 |
95 | 滴滴出行 | 出行服務(wù) |
96 | 友發(fā)鋼管 | 金屬制造 |
97 | 南通五建 | 房屋建筑 |
98 | 新陽科技 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 |
99 | 雅迪科技 | 電動車制造 |
100 | 華峰集團(tuán) | 化工新材料 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤 迎賓機(jī)器人 移動機(jī)器人底盤 講解機(jī)器人 紫外線消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |