創(chuàng)澤機器人 |
CHUANGZE ROBOT |
2020年中國(創(chuàng)業(yè)板)上市公司百強排行榜以利潤總額為排序基準,涵蓋創(chuàng)業(yè)板全部上市公司,共有100家企業(yè)上榜,最低上榜線為2019年度利潤總額3.29億元。
排名 | 名稱 | 利潤總額 (億元) |
1 | 溫氏股份 | 147.80 |
2 | 寧德時代 | 57.61 |
3 | 邁瑞醫(yī)療 | 53.68 |
4 | 藍思科技 | 28.39 |
5 | 智飛生物 | 27.65 |
6 | 東方財富 | 21.28 |
7 | 樂普醫(yī)療 | 20.63 |
8 | 立華股份 | 19.64 |
9 | 愛爾眼科 | 18.40 |
10 | 碧水源 | 17.24 |
11 | 宋城演藝 | 16.30 |
12 | 億緯鋰能 | 16.26 |
13 | 昆侖萬維 | 14.83 |
14 | 華寶股份 | 14.46 |
15 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 13.61 |
16 | 芒果超媒 | 11.78 |
17 | 信維通信 | 11.71 |
18 | 朗新科技 | 11.35 |
19 | 東方日升 | 11.29 |
20 | 光線傳媒 | 11.13 |
21 | 泰格醫(yī)藥 | 10.89 |
22 | 匯川技術(shù) | 10.56 |
23 | 陽光電源 | 10.32 |
24 | 長信科技 | 10.24 |
25 | 三環(huán)集團 | 10.17 |
26 | 萬集科技 | 10.08 |
27 | 同花順 | 9.53 |
28 | 藍色光標 | 9.45 |
29 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.19 |
30 | 易成新能 | 9.12 |
31 | 拉卡拉 | 8.92 |
32 | 利亞德 | 8.77 |
33 | 蘇交科 | 8.76 |
34 | 先導(dǎo)智能 | 8.36 |
35 | 欣旺達 | 8.14 |
36 | 深信服 | 7.91 |
37 | 迪安診斷 | 7.71 |
38 | 晶盛機電 | 7.21 |
39 | 數(shù)知科技 | 7.17 |
40 | 邁克生物 | 6.93 |
41 | 天宇股份 | 6.84 |
42 | 魯億通 | 6.74 |
43 | 健帆生物 | 6.71 |
44 | 康泰生物 | 6.63 |
45 | 康龍化成 | 6.33 |
46 | 華宇軟件 | 6.23 |
47 | 國瓷材料 | 6.22 |
48 | 尚品宅配 | 6.22 |
49 | 洲明科技 | 6.16 |
50 | 光威復(fù)材 | 6.08 |
51 | 中際旭創(chuàng) | 5.77 |
52 | 卓勝微 | 5.63 |
53 | 青松股份 | 5.53 |
54 | 東方國信 | 5.44 |
55 | 華測檢測 | 5.36 |
56 | 易華錄 | 5.23 |
57 | 博雅生物 | 5.20 |
58 | 勝宏科技 | 5.17 |
59 | 萬孚生物 | 5.03 |
60 | 四通新材 | 4.99 |
61 | 紅日藥業(yè) | 4.84 |
62 | 光弘科技 | 4.83 |
63 | 金卡智能 | 4.81 |
64 | 易事特 | 4.70 |
65 | 奧克股份 | 4.32 |
66 | 科順股份 | 4.32 |
67 | 捷佳偉創(chuàng) | 4.29 |
68 | 衛(wèi)寧健康 | 4.13 |
69 | 飛榮達 | 4.11 |
70 | 新媒股份 | 4.00 |
71 | 花園生物 | 3.99 |
72 | 北陸藥業(yè) | 3.97 |
73 | 國禎環(huán)保 | 3.96 |
74 | 沃施股份 | 3.89 |
75 | 華致酒行 | 3.89 |
76 | 銳科激光 | 3.86 |
77 | 紫天科技 | 3.84 |
78 | 鵬鷗環(huán)保 | 3.84 |
79 | 九強生物 | 3.82 |
80 | 建新股份 | 3.78 |
81 | 維爾利 | 3.69 |
82 | 宏達電子 | 3.65 |
83 | 掌趣科技 | 3.61 |
84 | 永利股份 | 3.60 |
85 | 凱利泰 | 3.59 |
86 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 3.58 |
87 | 富祥藥業(yè) | 3.58 |
88 | 聚飛光電 | 3.55 |
89 | 帝爾激光 | 3.54 |
90 | 新宙邦 | 3.54 |
91 | 中來股份 | 3.49 |
92 | 我武生物 | 3.46 |
93 | 上海鋼聯(lián) | 3.38 |
94 | 天能重工 | 3.37 |
95 | 納川股份 | 3.36 |
96 | 新諾威 | 3.35 |
97 | 普利制藥 | 3.34 |
98 | 歐普康視 | 3.34 |
99 | 智萊科技 | 3.34 |
100 | 長海股份 | 3.29 |
備注:
1、2020 年中國 ( 創(chuàng)業(yè)板 ) 上市公司百強排行榜由華頓經(jīng)濟研究院編制完成。
2、本排行榜涵蓋了創(chuàng)業(yè)板全部上市公司。
3、本排行榜以利潤總額作為基準排序指標,其他指標供參考。
4、利潤總額、營業(yè)收入和總資產(chǎn)為公司2019年年報數(shù)據(jù),總市值為公司2019年12月31日數(shù)據(jù)。
機器人招商 Disinfection Robot 機器人公司 機器人應(yīng)用 智能醫(yī)療 物聯(lián)網(wǎng) 機器人排名 機器人企業(yè) 機器人政策 教育機器人 迎賓機器人 機器人開發(fā) 獨角獸 消毒機器人品牌 消毒機器人 合理用藥 地圖 |