數(shù)字生活是指利用數(shù)字化技術(shù)來(lái)提升市民生活體驗(yàn)與幸福感。指標(biāo)體系根據(jù)綠色環(huán)保、文娛旅游、教 育教學(xué)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)包容、社區(qū)家庭等關(guān)鍵場(chǎng)景的數(shù)字化程度與市民生活幸福指數(shù),評(píng)價(jià)數(shù)字生活的 發(fā)展成效。主要包括35個(gè)三級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 衡量維度 |
綠色環(huán)保 | 新能源汽車(chē)比例 | 成效 |
重點(diǎn)用能單位在線(xiàn)監(jiān)測(cè)率 建筑物數(shù)字化節(jié)能比例 城市環(huán)境質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)控情況 | 投入 成效 投入 | |
文娛旅游 | 線(xiàn)上場(chǎng)館比例 數(shù)字景區(qū)比例 線(xiàn)上娛樂(lè)活動(dòng)比例 數(shù)字酒店數(shù)量 | 成效 成效 成效 成效 |
教育教學(xué) | 智慧教室覆蓋率 智慧校園覆蓋率 教師數(shù)字化技能培訓(xùn) 網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)空間覆蓋率 | 投入 成效 投入 成效 |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 電子病歷普及率 市民電子健康檔案聯(lián)網(wǎng)共享比例 一站式數(shù)字醫(yī)療服務(wù)醫(yī)院比例 在線(xiàn)問(wèn)診率 | 成效 成效 成效 成效 |
二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 衡量維度 |
交通出行 | 共享交通使用率 | 成效 |
公共交通來(lái)車(chē)信息實(shí)時(shí)預(yù)報(bào)率 | 成效 | |
公共交通乘車(chē)電子支付使用率 | 成效 | |
搭載自動(dòng)駕駛功能的車(chē)輛占比 | 成效 | |
智慧停車(chē)位比例 | 成效 | |
一站式交通出行 | 成效 | |
社會(huì)包容 | 殘疾人/女性數(shù)字化產(chǎn)業(yè)中的就業(yè)比例 | 成效 |
特殊人群數(shù)字應(yīng)用服務(wù)人均使用數(shù)量 | 成效 | |
60歲以上老人智能機(jī)覆蓋率 | 成效 | |
互聯(lián)網(wǎng)特殊人群無(wú)障礙訪(fǎng)問(wèn)情況 | 成效 | |
長(zhǎng)者數(shù)字活動(dòng)人均次數(shù) | 投入 | |
智能健康養(yǎng)老服務(wù)社區(qū)比例 | 成效 | |
社區(qū)家庭 | 智慧物業(yè)覆蓋率 | 成效 |
“社區(qū)云”覆蓋率 | 成效 | |
智慧菜場(chǎng)覆蓋率 | 成效 | |
智慧超市覆蓋率 | 成效 | |
數(shù)字商圈數(shù)量 | 成效 | |
智慧社區(qū)服務(wù)覆蓋率 | 成效 | |
城市幸福指數(shù)榜單排名 | 影響 |
商用機(jī)器人 Disinfection Robot 展廳機(jī)器人 智能垃圾站 輪式機(jī)器人底盤(pán) 迎賓機(jī)器人 移動(dòng)機(jī)器人底盤(pán) 講解機(jī)器人 紫外線(xiàn)消毒機(jī)器人 大屏機(jī)器人 霧化消毒機(jī)器人 服務(wù)機(jī)器人底盤(pán) 智能送餐機(jī)器人 霧化消毒機(jī) 機(jī)器人OEM代工廠(chǎng) 消毒機(jī)器人排名 智能配送機(jī)器人 圖書(shū)館機(jī)器人 導(dǎo)引機(jī)器人 移動(dòng)消毒機(jī)器人 導(dǎo)診機(jī)器人 迎賓接待機(jī)器人 前臺(tái)機(jī)器人 導(dǎo)覽機(jī)器人 酒店送物機(jī)器人 云跡科技潤(rùn)機(jī)器人 云跡酒店機(jī)器人 智能導(dǎo)診機(jī)器人 |