名稱:成都市第四人民醫(yī)院
地址:四川省金牛區(qū)營門口互利西一巷8號
日門診量:81
資料獲取 | ||||||
|
||||||
智能導(dǎo)診機器人在醫(yī)院服務(wù) |
||||||
服務(wù)機器人在展館迎賓講解 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 最新資訊 == | ||||||
» 網(wǎng)絡(luò)主播新職業(yè)發(fā)展報告2024:八成以上 | ||||||
» 關(guān)于印發(fā)河南省推動“人工智能+”行動計劃 | ||||||
» 人人都必須為2025年的十大人工智能趨勢 | ||||||
» 2024年中國生成式AI行業(yè)月度觀察報告 | ||||||
» 中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)報告2024版:總 | ||||||
» 律師辦理數(shù)據(jù)出境法律業(yè)務(wù)操作指引2024 | ||||||
» 教育行業(yè)策略報告:政策見底,需求剛性,市 | ||||||
» 2024年無人駕駛環(huán)衛(wèi)行業(yè)研究報告:行業(yè) | ||||||
» 2024年智能礦山暨無人駕駛行業(yè)藍皮書: | ||||||
» 與機器人協(xié)同,對機器人的意圖歸因會影響人 | ||||||
» 研究人員開發(fā)了人工智能驅(qū)動的移動機器人, | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
服務(wù)機器人(迎賓、講解、導(dǎo)診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |